杏さんの叔父の松岡さんの2023年における収入金額等が下記<資料>のとおりである場合、松岡さんに適用される所得税の配偶者特別控除の金額として、正しいものはどれか。
<資料>
[松岡さんの収入金額等] 給与収入 :720万円 [松岡さんの妻の収入金額] 給与収入:120万円 ※ 松岡さん夫婦には、上記以外の所得はない。 ※ 2023年12月末日において松岡さんは、妻と同居し生計を一にしているものとする。 |
<給与所得控除額の速算表>
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
162.5万円 以下 | 55万円 |
162.5万円 超 180万円 以下 | 収入金額×40%- 10万円 |
180万円 超 360万円 以下 | 収入金額×30%+ 8万円 |
360万円 超 660万円 以下 | 収入金額×20%+ 44万円 |
660万円 超 850万円 以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円 超 | 195万円(上限) |
<配偶者特別控除額(所得税)の早見表>
納税者の合計所得金額 | ||||
配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2023年9月10日
配偶者特別控除
答え 4. 26万円
配偶者特別控除とは、配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときに、配偶者の所得金額に応じて受けられる所得控除です。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
答え 4. 26万円